Resultaten 1 - 10 van 11
Basisconstructie: houten sporen met thermisch isolerende dakpanelen
| Eengetalswaarden | |
|---|---|
| RA pop | 31.5 dB(A) |
| RA buiten | 31.2 dB(A) |
| RA vlieg | 35.9 dB(A) |
| RA rail | 39.7 dB(A) |
| RA house | 24.5 dB(A) |
| Rw | 39 dB |
Basisconstructie: een steenachtige constructie van circa 400 kg/m2
| Eengetalswaarden | |
|---|---|
| RA pop | 47.0 dB(A) |
| RA buiten | 46.6 dB(A) |
| RA vlieg | 48.2 dB(A) |
| RA rail | 50.0 dB(A) |
| RA house | 44.6 dB(A) |
| Rw | 51 dB |
Basisconstructie: een houten balklaag met kierdicht beschot
| Eengetalswaarden | |
|---|---|
| RA pop | 24.4 dB(A) |
| RA buiten | 24.4 dB(A) |
| RA vlieg | 26.5 dB(A) |
| RA rail | 28.3 dB(A) |
| RA house | 20.5 dB(A) |
| Rw | 28 dB |
| Ilu | -22 dB |
| Ico | -30 dB |
Basisconstructie: een steenachtige constructie van circa 400 kg/m2
| Eengetalswaarden | |
|---|---|
| RA pop | 47.0 dB(A) |
| RA buiten | 46.6 dB(A) |
| RA vlieg | 48.2 dB(A) |
| RA rail | 50.0 dB(A) |
| RA house | 44.6 dB(A) |
| Rw | 51 dB |
| Ilu | -2 dB |
Basisconstructie: een steenachtige constructie van circa 100 kg/m2
| Eengetalswaarden | |
|---|---|
| RA pop | 37.9 dB(A) |
| RA buiten | 37.6 dB(A) |
| RA vlieg | 39.1 dB(A) |
| RA rail | 40.3 dB(A) |
| RA house | 34.5 dB(A) |
| Rw | 42 dB |
Basisconstructie: een steenachtige constructie van circa 200 kg/m2
| Eengetalswaarden | |
|---|---|
| RA pop | 43.6 dB(A) |
| RA buiten | 43.4 dB(A) |
| RA vlieg | 45.6 dB(A) |
| RA rail | 47.4 dB(A) |
| RA house | 38.4 dB(A) |
| Rw | 48 dB |
Basisconstructie: een steenachtige constructie van circa 300 kg/m2
| Eengetalswaarden | |
|---|---|
| RA pop | 46.3 dB(A) |
| RA buiten | 46.2 dB(A) |
| RA vlieg | 48.3 dB(A) |
| RA rail | 50.3 dB(A) |
| RA house | 41.3 dB(A) |
| Rw | 50 dB |
Basisconstructie: houten gordingen met kierdicht dakbeschot
| Eengetalswaarden | |
|---|---|
| RA pop | 20.7 dB(A) |
| RA buiten | 20.4 dB(A) |
| RA vlieg | 22.1 dB(A) |
| RA rail | 24.7 dB(A) |
| RA house | 18.2 dB(A) |
| Rw | 25 dB |
Basisconstructie: houten sporen met kierdicht dakbeschot
| Eengetalswaarden | |
|---|---|
| RA pop | 20.7 dB(A) |
| RA buiten | 20.4 dB(A) |
| RA vlieg | 22.1 dB(A) |
| RA rail | 24.7 dB(A) |
| RA house | 18.2 dB(A) |
| Rw | 25 dB |
Basisconstructie: een steenachtige constructie van circa 200 kg/m2
| Eengetalswaarden | |
|---|---|
| RA pop | 43.6 dB(A) |
| RA buiten | 43.4 dB(A) |
| RA vlieg | 45.6 dB(A) |
| RA rail | 47.4 dB(A) |
| RA house | 38.4 dB(A) |
| Rw | 48 dB |
| Ilu | -4 dB |